VORES Vejrudsigt

Herning

Lige nu

16°
💧 1,1 mm
💨 3,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 2,9 mm
💨 3,9 m/s
Torsdag
16°
💧 9,3 mm
💨 4,6 m/s
Fredag
17°
💧 2,4 mm
💨 4,9 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Søndag
19°
💧 3,4 mm
💨 3,3 m/s
Mandag
18°
💧 5,5 mm
💨 3,3 m/s
Tirsdag
16°
💧 6,4 mm
💨 2,8 m/s

I dag 03. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 16° 0,2 mm 3,7 m/s
7:00 16° 1,1 mm 3,8 m/s
8:00 15° 1,1 mm 3,4 m/s
9:00 15° 0,3 mm 3,3 m/s
10:00 16° 0,2 mm 3,8 m/s
11:00 16° 0 mm 3,4 m/s
12:00 17° 0 mm 3,5 m/s
13:00 17° 0 mm 3,9 m/s
14:00 17° 0 mm 4 m/s
15:00 18° 0 mm 4,1 m/s
16:00 18° 0 mm 4,3 m/s
17:00 19° 0 mm 4,1 m/s
18:00 18° 0 mm 4,4 m/s
19:00 18° 0 mm 4,1 m/s
20:00 17° 0 mm 4,3 m/s
21:00 16° 0 mm 5,3 m/s
22:00 15° 0 mm 3,5 m/s
23:00 15° 0 mm 3,2 m/s
0:00 14° 0 mm 4,3 m/s
1:00 14° 0 mm 4,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway